<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Kerbala University</PublisherName>
				<JournalTitle>karbala journal of pharmaceutical sciences</JournalTitle>
				<Issn>7027-2221</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the effectivity  of some organic extracts of Aloe vera against some Pathogeneic bacteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle></VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">146116</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Yass </FirstName>
					<LastName>Kudhir Yasser alalq</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aqueous, ethanol, chloroform , and acetone extracts of Aloe vera cortex leave were studied for their antimicrobial activity against two Gram-negative bacteria ( Escherichia coli and Klebsiella pneumonia ) and Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus) using agar well diffusion method. The extracts revealed different levels of antimicrobial activity against the tested bacterial pathogens. St .aureus was very sensitive to all types of extracts represent by a higher inhibition zone as (35.51mm) for acetone, (6.83 mm) for ethanol and (5.60 mm) for aqueous extract. On the other hand, chloroform extract showed lowered activity against Escherichia coli only and no activity against other bacteria were found. Used antibiotics against all bacteria compare with the best organic solvent which was acetone extract against all bacteria. It gave a better minimum inhibitory concentration (MIC) which was (12.5 mg/ml), (50 mgml),(25 mg/ml) against Escherichia coli, staphylococcus aureus and klebsiella pneumonia, respectively. The results showed that the best organic solvent for Aloe vera which revealed a higher antibacterial activity was acetone extraacts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">لقد تم دراسة المستخلص المائي والكحولي والكلوروفورم والاسيتون لنبات الصبار ضد بكتريا( Escherichia coli , Klebsiella pneumonia  and Staphylococcus aureus باستخدام طريقة الحفر. اظهرت المستخلصات مستويات مختلفة من الفعالية الحيوية ضد بكتريا قيد الدراسة وتميزت بكتريا  Staphylococcus aureus اكثر حساسية تجاه كل الانواع وقد تمثلت تلك الحساسية بوجود مناطق تثبيط عالية اذ كانت(35.51 mm) للاستون و(6.83 mm) للايثانول و(5.60 mm) للمستخلص المائي .من جهة اخرى اظهرمستخلص الكلوروفورم أقل فعالية ضد بكتريا Escherichia coli ولم تظهر اي فعالية ضد انواع بكتريا الاخرى في الدراسة .تم استعمال المضادات الحيوية كوسيلة مقارنة ضد افضل مستخلص عضوي والذي كان الاسيتون ضد انواع البكتريا قيد الدراسة ,مستخلص الاسيتون أعطى اقل تركيز مثبط( MIC) والذي كان(12.5 mgml), (50mgml), (25mgml)ضد بكتريا  Escherichia coli , Staphylococcus aureus , Klebsiella pneumonia على التوالي. النتائج أوضحت ان أفضل مستخلص عضوي لنبات الصبار والذي اظهر اعلى فعالية حيوية ضد البكتريا قيد الدراسة كان  مستخلص الأسيتون.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">organic solvent</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Aloe vera</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Escherichia coli</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Staphylococcus aureus</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Klebsiella pneumonia</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kphrs.uokerbala.edu.iq/article_146116_0527a60b05c80eb1521f5e0a33a58d94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>