<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Kerbala University</PublisherName>
				<JournalTitle>karbala journal of pharmaceutical sciences</JournalTitle>
				<Issn>7027-2221</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The In Vitro Release Study Of Ceftazidime drug From Synthesized Strontium Flourapatite And Strontium Hydroxyapatite Coated Particles.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الدراسة المختبرية لاطلاق عقار السفتازديم من جسيمات السترونتيوم فلوراباتيت والسترونتيوم هيدروكسيباتيت المصنعة و المغلفة</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138983</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Erfan </FirstName>
					<LastName>A. S. Alassadi</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Zaki </FirstName>
					<LastName>N. Kadhim</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mazin </FirstName>
					<LastName>N. Mousa</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Two compounds, strontium flourapatite (SrFA) and strontium hydroxyapatite (SrHA), were synthesized using wet chemical precipitation method. These compounds were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy and X-ray diffraction techniques. The morphology and particle size for the resultant particles of the synthesized compounds were checked by scanning electron microscopy. The average particle size of strontium flourapatite was larger than that of strontium hydroxyapatite by 4.55 times. The particles of each compound were coated by trehalose sugar to decrease the possible ionic interactions with these synthesized compounds. An in vitro release study of ceftazidime antibiotic from the strontium flourapatite and strontium hydroxyapatite was performed in a simulated body fluid at a temperature of 37 oC. This release was studied by UV spectrophotometer at λmax of 258 nm for 12 hours. The results of the release study showed that the release of ceftazidime was faster from strontium flourapatite, but it was higher from strontium hydroxyapatite. The disparity in release rapidity and level was related to the considerable difference in the average particle size for the formed particles of the two synthesized compounds.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">تم تصنيع مركبين، السترونتيوم فلوراباتيت والسترونتيوم هيدروكسيباتيت، باستخدام طريقة الترسيب الكيميائي الرطب. اجري التشخيص لهذين المركبين بواسطة تحليل فورييه الطيفي بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات حيود الأشعة السينية. لقد تم فحص كل من المظهر الخارجي والحجم  للجسيمات الناتجة من المركبات المصنعة بواسطة المسح الضوئي للمجهر الإلكتروني وكان متوسط حجم الجسيمات من مركب السترونتيوم فلوراباتيت أكبر منه من السترونتيوم هيدروكسيباتيت وبنسبة 4,55 مرة. بعد ذلك، تم تغليف جسيمات كل من المركبين بسكر تريهالوز وذلك لتقليل التفاعلات الأيونية المحتملة مع هذه المركبات المصنعة. أجريت دراسة مختبرية لاطلاق المضاد الحيوي &quot;سيفتازيديم&quot; من كل من السترونتيوم فلوراباتيت والسترونتيوم هيدروكسيباتيت في السائل المشابه لسائل الجسم عند  درجة حرارة 37 درجة مئوية. لقد تمت دراسة هذا الإطلاق بواسطة طيف الأشعة فوق البنفسجية في اعلى امتصاص &quot;258 نانومتر&quot; لمدة 12 ساعة. أظهرت نتائج دراسة الاطلاق الدوائي بأن اطلاق عقار السيفتازيديم من السترونتيوم فلورباتيت كان أسرع، في حين ان الاطلاق من السترونتيوم هيدروكسيباتيت كان أعلى. كان التفاوت في سرعة الإطلاق ومستواه مرتبطا بالفارق الكبير في متوسط الحجم لجسيمات المركبين.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">strontium flourapatite</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">strontium hydroxyapatite</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ceftazidime</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">drug delivery</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kphrs.uokerbala.edu.iq/article_138983_4794793c0963262fc65bb9c02f130641.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>